商品詳細 (50mm)
商品番号:
P20002
商品名:
VYZOV Pendant 14K YG (50mm)
素材:
14K (13.4g)
ダイヤ:
| グレード | サイズ | 位置 | 数 |
|---|---|---|---|
| A | 1.2 mm | ロゴ | 16 |
| A | 0.8 mm | ロゴ・リンク | 240 |
| グレード “A” ダイヤモンド | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤ 品質 | Clarity | FL | IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | SI1 | SI2 | I1 | I2 | I3 |
| Color | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
| Proportion | Exellent | VeryGood | Good | Fair | Poor | ||||||
| グレード “A” ダイヤ品質チャート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clarity | Color | Proportion | |||
| FL | D | Excellent | |||
| IF | E | ||||
| VVS1 | F | Very Good | |||
| VVS2 | G | ||||
| VS1 | H | Good | |||
| SI1 | I | ||||
| SI2 | J | Fair | |||
| I1 | K | ||||
| I2 | L | Poor | |||
| I3 | M | ||||
価格(税込み):
¥ 620,000
商品詳細 (70mm)
商品番号:
P20010
商品名:
VYZOV Pendant 14K YG (70mm)
素材:
14K (21.9g)
ダイヤ:
| グレード | サイズ | 位置 | 数 |
|---|---|---|---|
| A | 1.6 mm | ロゴ | 16 |
| A | 0.8 mm | ロゴ・リンク | 320 |
価格(税込み):
¥ 770,000
商品詳細 (100mm)
商品番号:
P20011
商品名:
VYZOV Pendant 14K YG (100mm)
素材:
14K (36.2g)
ダイヤ:
| グレード | サイズ | 位置 | 数 |
|---|---|---|---|
| A | 2.5 mm | ロゴ | 16 |
| A | 1.0 mm | ロゴ・リンク | 400 |
価格(税込み):
¥ 1,100,000



